持続型赤血球造血刺激因子製剤ダルベポエチンアルファBS注シリンジ「JCR」 ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)
各種製品情報
規制区分 | ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジ「JCR」 | 劇薬,処方せん,生物由来 |
---|---|---|
ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジ「JCR」 | 劇薬,処方せん,生物由来 | |
ダルベポエチンアルファBS注15μgシリンジ「JCR」 | 劇薬,処方せん,生物由来 | |
ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「JCR」 | 劇薬,処方せん,生物由来 | |
ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「JCR」 | 劇薬,処方せん,生物由来 | |
ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「JCR」 | 劇薬,処方せん,生物由来 | |
ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「JCR」 | 劇薬,処方せん,生物由来 | |
ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「JCR」 | 劇薬,処方せん,生物由来 | |
ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「JCR」 | 劇薬,処方せん,生物由来 | |
貯法 | ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジ「JCR」 | 遮光,禁凍結 2~8℃に保存 |
ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジ「JCR」 | 遮光,禁凍結 2~8℃に保存 |
|
ダルベポエチンアルファBS注15μgシリンジ「JCR」 | 遮光,禁凍結 2~8℃に保存 |
|
ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「JCR」 | 遮光,禁凍結 2~8℃に保存 |
|
ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「JCR」 | 遮光,禁凍結 2~8℃に保存 |
|
ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「JCR」 | 遮光,禁凍結 2~8℃に保存 |
|
ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「JCR」 | 遮光,禁凍結 2~8℃に保存 |
|
ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「JCR」 | 遮光,禁凍結 2~8℃に保存 |
|
ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「JCR」 | 遮光,禁凍結 2~8℃に保存 |
|
使用期限 | ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジ「JCR」 | 包装に表示の期限内に使用すること【インタビューフォームに記載:36ヵ月】 |
ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジ「JCR」 | 包装に表示の期限内に使用すること【インタビューフォームに記載:36ヵ月】 | |
ダルベポエチンアルファBS注15μgシリンジ「JCR」 | 包装に表示の期限内に使用すること【インタビューフォームに記載:36ヵ月】 | |
ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「JCR」 | 包装に表示の期限内に使用すること【インタビューフォームに記載:36ヵ月】 | |
ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「JCR」 | 包装に表示の期限内に使用すること【インタビューフォームに記載:36ヵ月】 | |
ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「JCR」 | 包装に表示の期限内に使用すること【インタビューフォームに記載:36ヵ月】 | |
ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「JCR」 | 包装に表示の期限内に使用すること【インタビューフォームに記載:36ヵ月】 | |
ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「JCR」 | 包装に表示の期限内に使用すること【インタビューフォームに記載:36ヵ月】 | |
ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「JCR」 | 包装に表示の期限内に使用すること【インタビューフォームに記載:36ヵ月】 | |
承認年月日 | ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジ「JCR」 | 2019年09月20日 |
ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジ「JCR」 | 2019年09月20日 | |
ダルベポエチンアルファBS注15μgシリンジ「JCR」 | 2019年09月20日 | |
ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「JCR」 | 2019年09月20日 | |
ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「JCR」 | 2019年09月20日 | |
ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「JCR」 | 2019年09月20日 | |
ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「JCR」 | 2019年09月20日 | |
ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「JCR」 | 2019年09月20日 | |
ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「JCR」 | 2019年09月20日 |
薬価基準収載年月日 | ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 |
---|---|---|
ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注15μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
販売年月日 | ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 |
ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注15μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「JCR」 | 2019年11月27日 | |
識別コード | ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジ「JCR」 | - |
ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジ「JCR」 | - | |
ダルベポエチンアルファBS注15μgシリンジ「JCR」 | - | |
ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「JCR」 | - | |
ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「JCR」 | - | |
ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「JCR」 | - | |
ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「JCR」 | - | |
ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「JCR」 | - | |
ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「JCR」 | - |
各種コード一覧 ダルベポエチンアルファBS注5μgシリンジ「JCR」
薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード |
---|---|---|
3999453G1021 | 629902301 | 3999453G1021 |
JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
|
---|---|---|---|---|---|
10シリンジ | 4987051355029 | 051355029 | 1990232010101 | 04987051355005 | 14987051355026 |
各種コード一覧 ダルベポエチンアルファBS注10μgシリンジ「JCR」
薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード |
---|---|---|
3999453G2028 | 629902401 | 3999453G2028 |
JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
|
---|---|---|---|---|---|
10シリンジ | 4987051355128 | 051355128 | 1990249010101 | 04987051355104 | 14987051355125 |
各種コード一覧 ダルベポエチンアルファBS注15μgシリンジ「JCR」
薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード |
---|---|---|
3999453G3024 | 629902501 | 3999453G3024 |
JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
|
---|---|---|---|---|---|
10シリンジ | 4987051355227 | 051355227 | 1990256010101 | 04987051355203 | 14987051355224 |
各種コード一覧 ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「JCR」
薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード |
---|---|---|
3999453G4020 | 629902601 | 3999453G4020 |
JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
|
---|---|---|---|---|---|
10シリンジ | 4987051355326 | 051355326 | 1990263010101 | 04987051355302 | 14987051355323 |
各種コード一覧 ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「JCR」
薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード |
---|---|---|
3999453G5027 | 629902701 | 3999453G5027 |
JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
|
---|---|---|---|---|---|
1シリンジ | 4987051355418 | 051355418 | 1990270010101 | 04987051355401 | 14987051355415 |
10シリンジ | 4987051355425 | 051355425 | 1990270010102 | 04987051355401 | 14987051355422 |
各種コード一覧 ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「JCR」
薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード |
---|---|---|
3999453G6023 | 629902801 | 3999453G6023 |
JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
|
---|---|---|---|---|---|
1シリンジ | 4987051355517 | 051355517 | 1990287010101 | 04987051355500 | 14987051355514 |
10シリンジ | 4987051355524 | 051355524 | 1990287010102 | 04987051355500 | 14987051355521 |
各種コード一覧 ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「JCR」
薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード |
---|---|---|
3999453G7020 | 629902901 | 3999453G7020 |
JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
|
---|---|---|---|---|---|
1シリンジ | 4987051355616 | 051355616 | 1990294010101 | 04987051355609 | 14987051355613 |
各種コード一覧 ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「JCR」
薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード |
---|---|---|
3999453G8026 | 629903001 | 3999453G8026 |
JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
|
---|---|---|---|---|---|
1シリンジ | 4987051355715 | 051355715 | 1990300010101 | 04987051355708 | 14987051355712 |
各種コード一覧 ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「JCR」
薬価基準収載医薬品コード | レセプト電算コード | YJコード |
---|---|---|
3999453G9022 | 629903101 | 3999453G9022 |
JANコード | 統一商品コード | HOTコード | GS1-RSSコード (調剤包装単位) |
GS1-RSSコード (販売包装単位) |
|
---|---|---|---|---|---|
1シリンジ | 4987051355814 | 051355814 | 1990317010101 | 04987051355807 | 14987051355811 |