領域情報
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泌尿器 |
|||||||||
ユリーフ錠 | - | - | |||||||
ユリーフOD錠 | - | - | |||||||
ベオーバ錠 | - | ||||||||
ミニリンメルトOD錠25μg/50μg | - | - | - | ||||||
ミニリンメルトOD錠60μg/120μg/240μg | - | - | - | - | |||||
デスモプレシン・スプレー2.5協和 | - | - | - | - | |||||
デスモプレシン・スプレー10協和 | - | - | - | - | - | ||||
デスモプレシン点鼻液0.01%協和 | - | - | - | - | - | ||||
デスモプレシン注4協和 | - | - | - | - | - | ||||
シルデナフィル錠VI「キッセイ」 | - | - | - | - | |||||
腎·透析 |
|||||||||
ピートルチュアブル錠 | - | ||||||||
ピートル顆粒分包 | - | ||||||||
ダルベポエチンアルファBS注シリンジ「JCR」 | - | - | - | - | |||||
エポエチンアルファBS注「JCR」 | - | - | - | - | |||||
ナルフラフィン塩酸塩カプセル「キッセイ」 | - | - | - | - | |||||
フルスタン錠 | - | - | - | - | |||||
フラグミン静注 | - | - | - | - | - | ||||
代謝·内分泌 |
|||||||||
グルベス配合錠 | - | - | |||||||
グルベス配合OD錠 | - | - | |||||||
グルファスト錠 | - | - | |||||||
グルファストOD錠 | - | - | |||||||
マリゼブ錠 | - | - | |||||||
ベザトールSR錠 | - | - | - | ||||||
消化器 |
|||||||||
レクタブル2mg注腸フォーム14回 | - | ||||||||
ガスコン錠・散・ドロップ内用液 | - | - | - | - | |||||
産婦人科 |
|||||||||
ウテメリン錠 | - | - | - | ||||||
ウテメリン注 | - | - | - | ||||||
ジエノゲスト錠1mg「キッセイ」 | - | - | - | - | |||||
ジエノゲストOD錠1mg「キッセイ」 | - | - | - | - | |||||
ゾラデックス1.8mgデポ | - | - | |||||||
ダクチル錠 | - | - | - | - | |||||
眼科 |
|||||||||
リザベン点眼液0.5% | - | - | - | ||||||
リズモンTG点眼液 | - | - | - | ||||||
ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」 | - | - | - | - | - | ||||
レボフロキサシン点眼液0.5%「キッセイ」 | - | - | - | - | - | ||||
レボフロキサシン点眼液1.5%「キッセイ」 | - | - | - | - | - | ||||
その他の領域 |
|||||||||
サラジェン錠 | - | - | |||||||
サラジェン顆粒0.5% | - | - | |||||||
サビーン点滴静注用 | - | - | - | ||||||
リザベンカプセル・細粒・ドライシロップ | - | - | - | - | |||||
キサンボンS注射液 | - | - | - | - | |||||
キサンボン注射用 | - | - | - | - | |||||
ドメナン錠 | - | - | - | - |