製品情報
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ |
|||||||||
ウテメリン錠 | - | - | - | ||||||
ウテメリン注 | - | - | - | ||||||
エポエチンアルファBS注「JCR」 | - | - | - | - | |||||
か |
|||||||||
ガスコン錠・散・ドロップ内用液 | - | - | - | - | |||||
カピステン筋注 | - | - | - | - | |||||
キサンボンS注射液 | - | - | - | - | |||||
キサンボン注射用 | - | - | - | - | |||||
グルファストOD錠 | - | - | |||||||
グルファスト錠 | - | - | |||||||
グルベス配合OD錠 | - | - | |||||||
グルベス配合錠 | - | - | |||||||
さ |
|||||||||
サビーン点滴静注用 | - | - | - | ||||||
サラジェン錠 | - | - | |||||||
サラジェン顆粒0.5% | - | - | |||||||
ジエノゲストOD錠1mg「キッセイ」 | - | - | - | ||||||
ジエノゲスト錠1mg「キッセイ」 | - | - | - | ||||||
シルデナフィル錠VI「キッセイ」 | - | - | - | - | |||||
ゾラデックス1.8mgデポ | - | - | |||||||
た |
|||||||||
ダクチル錠 | - | - | - | - | |||||
ダルベポエチンアルファBS注シリンジ「JCR」 | - | - | - | - | |||||
デスモプレシン・スプレー2.5協和 | - | - | - | - | |||||
デスモプレシン・スプレー10協和 | - | - | - | - | - | ||||
デスモプレシン点鼻液0.01%協和 | - | - | - | - | - | ||||
デスモプレシン注4協和 | - | - | - | - | - | ||||
ドプラム注射液 | - | - | - | ||||||
ドメナン錠 | - | - | - | - | - | ||||
な |
|||||||||
ナルフラフィン塩酸塩カプセル「キッセイ」 | - | - | - | - | |||||
は |
|||||||||
ピートルチュアブル錠 | - | ||||||||
ピートル顆粒分包 | - | ||||||||
フラグミン静注 | - | - | - | - | - | ||||
フルスタン錠 | - | - | - | - | |||||
ベオーバ錠 | - | ||||||||
ベザトールSR錠 | - | - | - | ||||||
ま |
|||||||||
マリゼブ錠 | - | - | |||||||
ミニリンメルトOD錠25μg/50μg | - | - | - | ||||||
ミニリンメルトOD錠60μg/120μg/240μg | - | - | - | - | |||||
や |
|||||||||
ユリーフOD錠 | - | - | |||||||
ユリーフ錠 | - | - | |||||||
ら |
|||||||||
ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」 | - | - | - | - | - | ||||
リザベンカプセル・細粒・ドライシロップ | - | - | - | - | |||||
リザベン点眼液0.5% | - | - | - | ||||||
リズモンTG点眼液 | - | - | - | ||||||
レクタブル2mg注腸フォーム14回 | - |